Честная и прозрачная стоимость электромонтажных работ без скрытых доплат. Цена фиксируется до начала работ — вы точно знаете, за что платите.
Стоимость зависит от сложности ситуации и объёма работ.
Цена озвучивается до начала работ и не меняется в процессе.
1. Монтажные и демонтажные работы | ||
1.1. Установка и замена элементов электрощита |
||
| Услуга | Примечания | Стоимость |
| Установка/замена вводного автомата | Если без напряж/с напряж | |
| Установка/замена модульного автомата (однополюсного) | ||
| Установка/замена УЗО/диффавтомата | ||
| Установка реле напряжения | ||
| Сборка электрощита (пустой щит + комплектующие) | + стоимость комплектующих | |
| Полная замена/сборка щита с подключением | зависит от количества линий | |
| Установка/замена электросчетчика (однофазного) | + согласование с энергосбытом | |
| Установка/замена трехфазного счетчика | ||
1.2. Монтаж и замена розеток и выключателей |
||
| Услуга | Примечания | Стоимость |
| Установка розетки/выключателя внутренней установки (в готовое отверстие) | механизм + рамка | |
| Установка розетки/выключателя наружной установки | для деревянных домов, гаражей | |
| Установка розетки с УЗО (стиральная машина и т.д.) | ||
| Установка интернет-розетки (RJ-45) | обжимка кабеля | |
| Установка ТВ-розетки | ||
| Установка телефонной розетки (RJ-11) | ||
| Установка силовой розетки (32А, 380В) | для плит, станков | |
| Установка розетки для духового шкафа/варочной панели | ||
| Замена/установка блока розеток/выключателей (2-3 механизма) | ||
1.3. Монтаж и замена осветительного оборудования |
||
| Услуга | Примечания | Стоимость |
| Установка/замена люстры (потолочной) | зависит от сложности, веса, высоты | |
| Установка/замена точечного светильника (в готовое отверстие) | ||
| Установка светильника на стену (бра, спот) | ||
| Установка светодиодной панели/армстронга | армстронг/сверление | |
| Установка вытяжки с подключением | ||
| Установка вентилятора в санузле | ||
| Монтаж светодиодной ленты (за метр с блоком питания) | + стоимость материалов | |
| Установка проходного/перекрестного выключателя | сложная схема | |
1.4. Прокладка кабелей и проводов |
||
| Услуга | Примечания | Стоимость |
| Штробление стен (бетон, кирпич) под кабель | зависит от материала | |
| Штробление стен (пеноблок) | ||
| Высверливание подрозетников | зависит от вида стен | |
| Прокладка кабеля | ||
| Прокладка кабеля в штробе/гофре (открыто) | + стоимость кабеля | |
| Прокладка кабеля в кабель-канале | + стоимость канала | |
| Прокладка кабеля за гипсокартоном, натяжным потолком | ||
| Укладка кабеля в пол (в стяжку, под ламинат) | ||
| Прокладка кабеля по улице (воздушным способом) | + трос, крепления | |
| Прокладка кабеля под землей (в траншее) | зависит от глубины, подготовки | |
2. Пуско-наладочные и ремонтные работы | ||
2.1. Диагностика и поиск неисправностей |
||
| Услуга | Примечания | Стоимость |
| Выезд мастера + диагностика (без выполнения работ) | включается в счет последующих работ | |
| Поиск обрыва проводки (трассоискателем) | ||
| Проверка цепи "фаза-ноль", замер сопротивления | ||
| Диагностика электрощита, выявление причин срабатывания УЗО/автомата | ||
| Полная проверка электропроводки в квартире (1-комн.) | составление дефектной ведомости | |
| Тепловизионное обследование электрооборудования | ||
2.2. Ремонтные работы |
||
| Услуга | Примечания | Стоимость |
| Устранение короткого замыкания (КЗ) в сети | + поиск причины | |
| Ремонт/замена поврежденного участка проводки | + материалы | |
| Восстановление контакта в распределительной коробке, розетке | ||
| Замена/ремонт выключателя, розетки (при наличии готовой точки) | ||
| Ремонт люстры/светильника (замена патрона, проводки) | без стоимости деталей | |
| Ремонт электрощита (переборка, замена шин, маркировка) | ||
| Ремонт/замена звонка или домофона (электрическая часть) | ||
2.3. Установка и подключение бытовой техники |
||
| Услуга | Примечания | Стоимость |
| Подключение варочной панели/духового шкафа | в т.ч. установка розетки/клеммника | |
| Подключение стиральной/посудомоечной машины | в т.ч. установка розетки, проверка заземления | |
| Подключение водонагревателя (бойлера) | в т.ч. УЗО, автомат | |
| Подключение вытяжки (кухонной) | с прокладкой кабеля | |
| Подключение кондиционера (электрическая часть) | без монтажа блоков | |
| Подключение теплого пола (электрического) | + терморегулятор | |
| Подключение насоса, циркуляционного насоса | ||
| Подключение электроплиты | ||
| Подключение системы от протечки "Нептун" | подключение одного модуля | |
3. Специализированные и комплексные услуги | ||
3.1. Работы в частных домах и на участках |
||
| Услуга | Примечания | Стоимость |
| Монтаж контура заземления (треугольник 3х1,5м) | + материалы (электроды, полоса) | |
| Монтаж молниезащиты (громоотвода) | ||
| Прокладка кабеля от столба к дому (СИП) | + крепление, ввод в дом | |
| Установка/замена опоры (столба) на участке | ||
| Монтаж уличного освещения (фонарь на столбе) | ||
| Установка стабилизатора напряжения (однофазного) | + подключение | |
| Установка ИБП (источника бесперебойного питания) | + настройка | |
3.2. Монтаж слаботочных систем |
||
| Услуга | Примечания | Стоимость |
| Прокладка кабеля UTP (витая пара) | + розетки, обжим | |
| Прокладка телевизионного кабеля | ||
| Прокладка кабеля для домофона/сигнализации | ||
| Монтаж домофона (панель вызова, трубка) | ||
| Установка видеодомофона | + настройка | |
| Монтаж щита слаботочных систем | ||
3.3. Комплексные услуги и проектные работы |
||
| Услуга | Примечания | Стоимость |
| Полная замена электропроводки в квартире (студия) | "под ключ", материалы отдельно | |
| Полная замена электропроводки в 1-комн. квартире | "под ключ", материалы отдельно | |
| Полная замена электропроводки в 2-комн. квартире | "под ключ", материалы отдельно | |
| Полная замена электропроводки в 3-комн. квартире | "под ключ", материалы отдельно | |
| Электромонтаж в новостройке (без отделки) | черновой монтаж | |
| Составление схемы электропроводки | ||
| Консультация/составление сметы | часто бесплатно при заказе работ | |
| Составление/оформление электропроекта для согласования | для юридических лиц, сложных объектов | |
4. Аварийные и срочные услуги | ||
4.1 Срочные услуги |
||
| Услуга | Примечания | Стоимость |
| Восстановление электропитания (при отключении) | срочно, в любое время | |
| Замена автомата/УЗО (срочно) | + стоимость прибора | |
| Устранение КЗ/искрения (срочно) | ||
4.2 Аварийные услуги |
||
| Услуга | Примечания | Стоимость |
| Аварийный вызов (в течение 1-2 часов) | +100% к стоимости (минимальный заказ от 3000 руб.) | |
| Работы в ночное время (22:00-08:00) | +100% к стоимости | |
Цены указаны ориентировочно. Окончательная стоимость определяется после осмотра объекта. Материалы оплачиваются отдельно. Выезд мастера по городу — 1000 руб. (при заказе работ вычитается из суммы)
Цена формируется индивидуально и зависит от:
Объёма и сложности работ
Срочности выезда
Типа объекта (квартира, дом, бизнес)
Материал стен (бетон, кирпич, монолит, дерево)
Необходимости дополнительных материалов
Состояния электросети
Никаких сюрпризов — всё обсуждаем заранее.
Выезд мастера в течение часа
Приезжаем максимально быстро, без долгих ожиданий и переносов.
Гарантия до 3 лет на всю работу
Отвечаем за результат документально, а не просто на словах.
Работа без предоплаты
Вы платите только после полного выполнения и проверки работ.
Опыт работы мастеров от 10 лет
У нас работают только проверенные специалисты с реальной практикой.
Высокая скорость работы
Выполняем задачи быстро без потери качества и переделок.
Чистовая уборка после работ
Оставляем после себя порядок, а не строительный хаос.
Вы оставляете заявку или звоните
Озвучиваем стоимость
Мастер выезжает в течение 60 минут
Устраняем проблему
Проводим диагностику
Вы принимаете работу и оплачиваете
Оставьте заявку — мы перезвоним и подберём решение под вашу задачу.